<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Windsurfing - især på Fyn</title>
	<link>http://www.surflog.dk</link>
	<description>Spotguide, dagbog og kommentarer om windsurfing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2010 20:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Lidt (mange) billeder fra Jeri</title>
		<description><![CDATA[Så lykkedes det at få fat i en (hukommelses-) kortlæser og en &#8220;USB memory stick&#8221;. Hermed lidt billeder. Klik på billederne for stor version med lidt beskrivende tekst!]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/lidt-billeder-fra-jeri</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeri og alle dyrerne + lidt windsurf update</title>
		<description><![CDATA[I Jeri vandrer mennesker, dyr, knallerter og biler side om side i blødt varmt sand. Hele Jeri byen ligger ovenpå sand – der er sand overalt!! (Skrevet af Anne) På en gåtur på godt 400 mtr (afstanden fra vores skønne hotel og til den mega brede og unikke sandstrand.. – det er nu anne, der [...]]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/jeri-og-alle-dyrerne-lidt-windsurf-update</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windsurfing i Jeri, Brasilien</title>
		<description><![CDATA[Så har Anne og jeg været i Jeri, Brasilien, i en uges tid. I første omgang troede vi at den største udfordring de næste 4 uger ville blive at udtale navnet på byen: &#8220;Jericoacoara&#8221;, men vi tog fejl&#8230; Vi startede med at få Apparat til at køre os til Kastrup kl. midt om natten. Bag [...]]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/windsurfing-i-jeri-brasilien</link>
			</item>
	<item>
		<title>Politikkere der er &#8220;pissed off&#8221; :-)</title>
		<description><![CDATA[Jeg faldt lige over et par links på &#8220;MSN mand&#8221; med nogen fede klip af et par politikkere der er meget sure. Tjek det ud Haha&#8230; der er sgu nogen der ikke gider mere fis&#8230;]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/politikkere-der-er-pissed-off</link>
			</item>
	<item>
		<title>Engang spillede vi poker &#8211; nu windsurfer vi?</title>
		<description><![CDATA[Ja, det rammer da meget godt plet? Eller hvad? Men drengene er godt nok blevet kedelige &#8211; det er vist ikke kun windsurfing der tager tiden! Der skal købes huse, der skal arbejdes og der er sørme også en del der skal &#8220;yngle&#8221;. Hvad skal vi drengerøve gøre? Tilbage i årene efter gymnasiet skal jeg [...]]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/engang-spillede-vi-poker-nu-windsurfer-vi</link>
			</item>
	<item>
		<title>PWA Windsurfing worldcup i Klitmøller</title>
		<description><![CDATA[Så skal der gang i sagerne igen! I september var alle odense-aberne naturligvis en tur i Klitmøller. Hvorfor? Fordi PWA afholdt det første worldcupstævne nogensinde i Danmark! Og sikke en omgang Vi endte med at være deroppe i 4 blæsende dage. Svenne, Mikkel, Linda, Mads, Malene, Martin, Anne og jeg + en del fynboer mere. [...]]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/pwa-windsurfing-worldcup-i-klitmoeller</link>
			</item>
	<item>
		<title>4 dage mere ved/på vandet&#8230;.</title>
		<description><![CDATA[I pinsen (22. og 23. maj) var vi en tur med familien i de gamles sommerhus på Langeland. Det blæste ikke meget, men vejret var godt og Anne blev støvet af ved Emmerbølle strand. Med en stram kalender er det ikke meget blogging omkring Umbraco udvikling det bliver til. Mandag var der lidt dramatik om [...]]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/4-dage-mere-vedpa-vandet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blåvand søndag d. 16/5 &#8211; Små tudefjæs på de to lange&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Hvad sker der lige med temperaturen i DK for tiden? 9 grader i luften og ca. det samme i vandet&#8230; Nå, men et kig på vindudsigten, sagde at vi skulle til Blåvand søndag morgen, mens et kig på nedbørsudsigten bestemt ikke talte for at køre vest på! Men sådan er livet i DK, og kl. [...]]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/blaavand-soendag-d-165</link>
			</item>
	<item>
		<title>Og så nåede jeg lige et par timer alligevel&#8230;</title>
		<description><![CDATA[På trods af at det pissede ned, så blev det til to gode timer ved spot-S. I selskab med 102 ltr. og 5.4 m2 havde jeg nok at se til, men det går fremad med duck-jibe&#8217;n. Så skal der battles bølger i Blåvand i morgen Og seneste projekt omhandler i øvrigt e-rekruttering.]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/og-sa-naede-jeg-lige-et-par-timer-alligevel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tirsdag d. 4. maj og torsdag d. 6. maj</title>
		<description><![CDATA[Tirsdag d. 4/5 var det spot S igen&#8230;  en halvfesen omgang hvor vinden sprang helt vildt&#8230;  jeg kunne kun være med fra 14 &#8211; 16 pga. svigermekanik&#8230; Så der var lagt i ovnen til en rigtig fed dag med østenvind ved Skårupøre. Og det var ganske rigtig en succes. Mange på vandet og med 4.7 [...]]]></description>
		<link>http://www.surflog.dk/index.php/tirsdag-d-4-maj-og-torsdag-d-6-maj</link>
			</item>
</channel>
</rss>

